- Részletek
- Készült: 2011. máj. 17. kedd, 07:58 2011. máj. 17
- Írta: Szűcs Anna Szűcs Anna
Május 16-án és 17-én zajlanak iskolánkban a próbaérettségik, magyar nyelvből és matematikából!
A pontszámokat honlapunkon megnézhetitek!
A megmérettetés célja:
- ugyanolyan körülményeket teremtve, felkészíteni tanulóinkat az igazi érettségire
- ellenőrizni tudásukat
- enyhíteni a feszültséget melyet ez az esemény okozhat
További jó tanulást!
| NÉV | MAGYAR NYELV | MATEMATIKA |
| Aladžić Roland | 6.5 | 7 |
| Almaši Zolt | 3 | 5 |
| Apro Richard | 3 | 6.5 |
| Balo Roland | 6 | 3 |
| Balog Edina | 19 | 13 |
| Balog Ema | 18 | 12 |
| Balog Laslo | 2 | 6 |
| Begović Sanela | 8.5 | 5 |
| Berenji Sabolč | 4.5 | 3 |
| Bukvić Roland | 5 | 5 |
| Čeke Laslo | 12.5 | 8.5 |
| Danča Žolt | 10.5 | 7 |
| Dančo Robert | 1 | 3 |
| Dara Daniela | 9.5 | 8 |
| Engi Erik | 11.5 | 9 |
| Erdeg Doroća | 20 | 14 |
| Farkaš Denis | 10.5 | 13.5 |
| Feher Aleks | 6 | 5 |
| Juhas Martin | 5 | 5 |
| Kiš Torma Valentin | 9 | 12 |
| Kovač Timea | 12.5 | 10.5 |
| Kozma Regina | 13 | 12 |
| Ledenjak Akoš | 13 | 12 |
| Maša Antonio | 3 | 4 |
| Mesaroš Nikolet | 7.5 | 11.5 |
| Nađ Kristian | 7 | 4.5 |
| Ovari David | 10 | 10 |
| Ovari Viktor | 5.5 | 6.5 |
| Petrekanović Aleksandar | 8.5 | 9.5 |
| Pinter Noemi | 17.5 | 11 |
| Salai Nikolet | 9 | 13.5 |
| Sebeledi Viktor | 16 | 5.5 |
| Sebenji Tamaš | 2.5 | 4 |
| Šefer Erik | 2.5 | 7 |
| Teleki Abigel | 17 | 14 |
| Terek Kristina | 13.5 | 11 |
| Tohati Lila | 12 | 14 |
| Tot Natalia | 15 | 14 |
| Turi Edvin | 6 | 10.5 |
| Ugri Anita | 13.5 | 10.5 |
| Zvekanov Bence | 3 | 11 |




