| Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar nyelv | Matematika | Magyar nyelv | Matematika | Magyar nyelv |
| 2. | Matematika | Magyar nyelv | Matematika | Magyar nyelv | Matematika |
| 3. | Test- és egészségügyi nevelés | Környezetismeret | Test- és egészségügyi nevelés | Környezetismeret | Test- és egészségügyi nevelés |
| 4. | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) | Német nyelv (Virág V.) | Zenekultúra | Osztályfőnöki óra | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) |
| 5. | Katolikus hittan (Kőműves L.) | Digitális világ | Német nyelv (Virág V.) | Pótóra | |
| 6. |
| Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Pótóra | ||||
| 1. | Katolikus hittan (Kőműves L.) | Magyar nyelv | Német nyelv (Virág V.) | Magyar nyelv | Matematika |
| 2. | Német nyelv (Virág V.) | Matematika | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) | Matematika | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) |
| 3. | Matematika | Környezetismeret | Test- és egészségügyi nevelés | Képzőművészeti kultúra | Magyar nyelv |
| 4. | Magyar nyelv | Digitális világ | Matematika | Osztályfőnöki óra | Test- és egészségügyi nevelés |
| 5. | Test- és egészségügyi nevelés | Zenekultúra | Magyar nyelv | Környezetismeret | |
| 6. |