| Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar nyelv | Magyar nyelv | Magyar nyelv | Magyar nyelv | Magyar nyelv |
| 2. | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
| 3. | Test- és egészségügyi nevelés | Környezetismeret | Test- és egészségügyi nevelés | Környezetismeret | Test- és egészségügyi nevelés |
| 4. | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) | Digitális világ | Zenekultúra | Képzőművészeti kultúra | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) |
| 5. | Német nyelv (Virág V.) | Német nyelv (Virág V.) | Német nyelv (Virág V.) | Pótóra | |
| 6. | Osztályfőnöki óra |
| Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katolikus hittan (Kőműves L.) | Magyar nyelv | Német nyelv (Virág V.) | Magyar nyelv | Magyar nyelv |
| 2. | Német nyelv (Virág V.) | Matematika | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) | Matematika | Szerb mint nem anyanyelv (Pámel G.) |
| 3. | Magyar nyelv | Környezetismeret | Magyar nyelv | Környezetismeret | Matematika |
| 4. | Matematika | Digitális világ | Matematika | Zenekultúra | Test- és egészségügyi nevelés |
| 5. | Test- és egészségügyi nevelés | Pótóra | Test- és egészségügyi nevelés | Képzőművészeti kultúra | Osztályfőnöki óra |
| 6. |